檢測范圍:
1、未加工成型的塑料原料
2、加工成型的均質塑料部件
檢測項目及標準:
根據檢測樣品最終使用環境、所適用標準和申請人的要求選擇檢測項目和檢測標準,對材料進行分級,同時對密度、紅外光譜分析、熱分析(DSC、TGA)等進行一致性控制檢測,獲證跟蹤時,每年至少一次抽取具有代表性樣品到指定實驗室進行一致性檢測分析。
性能 | 檢測項目 | 檢測標準 | ||
物理機械性能 | 塑料 | 拉伸性能 | GB/T 1040.1/2/3/4/5(ISO 527-1/2/3/4/5) | |
彎曲性能 | GB/T 9341(ISO 178) | |||
沖擊性能 | 懸臂梁:GB/T 1843(ISO 180) | |||
簡支梁:GB/T 1043.1(ISO 179-1) | ||||
壓縮性能 | GB/T 1041(ISO 604) | |||
膨脹系數 | GB/T 1036(ASTM D696) | |||
吸水性 | GB/T 1034(ISO 62) | |||
硬度 | GB/T 3398.1/2(ISO 2039-1/2) | |||
GB/T 2411(ISO 868) | ||||
橡膠 | 拉伸性能 | GB/T 528(ISO 37) | ||
撕裂強度 | GB/T 529(ISO 34-1) | |||
壓縮永久變形 | GB/T 7759(ISO 815) | |||
粘合強度 | GB/T 532(ISO 36) | |||
邵爾硬度 | GB/T 531.1(ISO 7619-1) | |||
泡沫 | 拉伸性能 | 軟質泡沫:GB/T 6344 (ISO 1798) | ||
硬質泡沫:GB/T 9641(ISO 1926) | ||||
彎曲性能 | GB/T 8812.1/2(ISO 1209.1/2) | |||
壓縮性能 | GB/T 8813(ISO 844) | |||
吸水性 | GB/T 8810(ISO 2896) | |||
尺寸穩定性 | GB/T 8811(ISO 2796) | |||
電性能 | 電氣強度 | GB/T 1408.1(IEC 60243-1) | ||
電容率、介質損耗因數 | GB/T 1409(IEC 60250) | |||
體積電阻率、表面電阻率 | GB/T 1410(IEC 60093) | |||
耐電痕化指數(PTI,CTI) | GB/T 4207(IEC 60112) | |||
耐燃性能 | 灼熱絲試驗 | GB/T 5169.11(IEC 60695-2-11) | ||
灼熱絲可燃性指數(GWFI) | GB/T 5169.12(IEC 60695-2-12) | |||
灼熱絲起燃溫度(GWIT) | GB/T 5169.13(IEC 60695-2-13) | |||
50W 水平與垂直火焰試驗 燃燒性能 | GB/T 5169.16(IEC 60695-11-10) GB/T 2408(IEC 60695-11-10) | |||
500W 火焰試驗 | GB/T 5169.17(IEC 60695-11-20) | |||
針焰試驗 | GB/T 5169.5(IEC 60695-11-5) | |||
熱絲圈引燃試驗 | IEC 60695-2-20 | |||
大電流起弧引燃 | GB 4943 附錄A3 | |||
泡沫材料可燃性 | ISO 9772 | |||
軟性材料燃燒試驗 | ISO 9773 | |||
燃燒性試驗 | GB/T 11020(IEC 60707) | |||
燃燒特性(汽車內飾材料) | GB 8410(FMVSS571.302) | |||
灰分(灼燒殘余) | GB/T 9345.1/2/4 (ISO 3451-1/2/4) | |||
耐熱 | 非正常熱球壓試驗 | GB/T 5169.21(IEC 60695-10-2) | ||
維卡軟化溫度(VST) | GB/T 1633(ISO 306) | |||
負荷變形溫度 | GB/T 1634.1/2/3(ISO 75-1/2/3) | |||
加工成型性 | 熔體流動速率 | GB/T 3682( ISO 1133) | ||
模塑收縮率 | GB/T 17037.4(ISO 294-4) | |||
環境試驗 | 環境試驗: 低溫、高溫、恒定濕熱、交變濕熱、鹽霧 | GB/T 2423.1(IEC 60068-2-1) GB/T 2423.2(IEC 60068-2-2) GB/T 2423.3(IEC 60068-2-78) GB/T 2423.4(IEC 60068-2-30) GB/T 2423.17(IEC 60068-2-11) | ||
老化 | 塑料 | 熱老化 | GB/T 7141(ASTM D5510) | |
光老化 | GB/T 16422.1(ISO 4892-1) GB/T 16422.2(ISO 4892-2) GB/T 16422.3(ISO 4892-3) GB/T 16422.4(ISO 4892-4) | |||
耐候 | GB/T 3681(ISO 877) GB/T 15596(ISO 4582) | |||
橡膠 | 耐候 | GB/T 3511(ISO 4665) | ||
熱老化和耐熱 | GB/T 3512(ISO 188) | |||
熒光紫外燈 | GB/T 16585(ASTM G53) | |||
泡沫 | 加速老化 | GB/T 9640(ISO 2440) | ||
塑料、涂 | 熒光紫外燈老 | GB/T 14522(ASTM G53) | ||
材料一致性分析 | 密度 | 塑料:GB/T 1033.1(ISO 1183-1) 橡膠:GB/T 533(ISO 2781) 泡沫:GB/T 6343(ISO 845) | ||
紅外光譜分析 | GB/T 6040(JIS K 0117) | |||
差示掃描量熱(DSC) | GB/T 19466.1(ISO 11357-1) GB/T 19466.2(ISO 11357-2) | |||
GB/T 19466.3(ISO 11357-3) | ||||
熱重分析(TG) | ISO 11358 |
如您需要了解更多關于產品檢測、認證和測試服務的信息, 請隨時向我們咨詢。